Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in
Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in

Monitor Samsung Viewfinity S6 27b610, 27" Lcd Ips, Qhd 2k (2560x1440), Hdmix2/dp/hp-in

Agotado

Producto no disponible en
Producto no disponible en Lima

Por el momento no disponemos de este producto en tu zona. Puedes revisar tu dirección o descubrir otros productos similares.

Información del producto

Pantalla Flat, Relacion de aspecto: 16:9, Brillo Tipico: 300 cd/m2, Relacion de contraste (Estatico)/(Dinamico): 1000:1 / MEGA, Frecuencia de actualizacion: 75Hz (Max), Tiempo de respuesta (ms): 5ms(GTG), Angulo de vision (H/V): 178°/178°, Color Frontal: Negro / Color Trasero: Negro, Suministro de Energia interna: AC 100-240V (Adaptador Externo). Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 61.62 x 53.85 x 19.29 cm / Peso: 5.4 kg.